Lista de Imagens
De Nikkeypedia
Data | Nome | Utilizador | Tamanho (bytes) | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
desc | ficheiro | 16:33, 9 Janeiro 2008 | 250px-WakamatsuCastle.jpg | Suely | 55 480 | |
desc | ficheiro | 16:36, 9 Janeiro 2008 | 180px-Japan_kanto_map_small.png | Suely | 19 810 | |
desc | ficheiro | 16:41, 9 Janeiro 2008 | 225px-Japan_ibaraki_map_small.png | Suely | 68 139 | |
desc | ficheiro | 16:58, 9 Janeiro 2008 | 225px-Japan_tochigi_map_small.png | Suely | 67 907 | |
desc | ficheiro | 17:02, 9 Janeiro 2008 | 225px-Japan_gunma_map_small.png | Suely | 67 786 | |
desc | ficheiro | 17:06, 9 Janeiro 2008 | 225px-Japan_saitama_map_small.png | Suely | 68 073 | |
desc | ficheiro | 17:17, 9 Janeiro 2008 | 225px-Japan_tokyo_map_small.png | Suely | 30 975 | |
desc | ficheiro | 17:23, 9 Janeiro 2008 | 250px-Flag_of_Tokyo_svg.png | Suely | 4 603 | |
desc | ficheiro | 17:24, 9 Janeiro 2008 | 250px-SakuradaGate.jpg | Suely | 48 763 | |
desc | ficheiro | 17:28, 9 Janeiro 2008 | 250px-AsakusaShrine1443.jpg | Suely | 13 732 | |
desc | ficheiro | 17:30, 9 Janeiro 2008 | 250px-Tokyo01.jpg | Suely | 48 514 | |
desc | ficheiro | 17:32, 9 Janeiro 2008 | 250px-Tokyo_Landsat.jpg | Suely | 22 344 | |
desc | ficheiro | 17:33, 9 Janeiro 2008 | 250px-TokyoMapCurrent.png | Suely | 25 007 | |
desc | ficheiro | 17:36, 9 Janeiro 2008 | 250px-Shinjuku_seen_from_bunkyo_civic_center.jpg | Suely | 7 138 | |
desc | ficheiro | 17:38, 9 Janeiro 2008 | 250px-Tokiotower20040313.jpg | Suely | 40 919 | |
desc | ficheiro | 17:39, 9 Janeiro 2008 | 250px-Akamon.jpg | Suely | 14 872 | |
desc | ficheiro | 17:40, 9 Janeiro 2008 | 250px-TokyoMetroHibiyaLine0873.jpg | Suely | 50 320 | |
desc | ficheiro | 18:12, 9 Janeiro 2008 | 225px-Japan_niigata_map_small.png | Suely | 78 516 | |
desc | ficheiro | 18:15, 9 Janeiro 2008 | 225px-Japan_toyama_map_small.png | Suely | 67 893 | |
desc | ficheiro | 18:17, 9 Janeiro 2008 | 225px-Japan_ishikawa_map_small.png | Suely | 68 037 | |
desc | ficheiro | 18:24, 9 Janeiro 2008 | 225px-Japan_fukui_map_small.png | Suely | 68 114 | |
desc | ficheiro | 18:26, 9 Janeiro 2008 | 225px-Japan_yamanashi_map_small.png | Suely | 68 025 | |
desc | ficheiro | 18:38, 9 Janeiro 2008 | 225px-Japan_gifu_map_small.png | Suely | 67 731 | |
desc | ficheiro | 18:41, 9 Janeiro 2008 | 225px-Japan_shizuoka_map_small.png | Suely | 68 012 | |
desc | ficheiro | 18:54, 9 Janeiro 2008 | 225px-Japan_aichi_map_small.png | Suely | 67 544 | |
desc | ficheiro | 19:05, 9 Janeiro 2008 | 180px-Japan_chubu_map_small.png | Suely | 19 657 | |
desc | ficheiro | 19:10, 9 Janeiro 2008 | 225px-Japan_mie_map_small.png | Suely | 68 206 | |
desc | ficheiro | 10:12, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_shiga_map_small.png | Suely | 67 959 | |
desc | ficheiro | 10:34, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_kyoto_map_small.png | Suely | 67 948 | |
desc | ficheiro | 10:44, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_osaka_map_small.png | Suely | 68 086 | |
desc | ficheiro | 11:08, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_hyogo_map_small.png | Suely | 67 911 | |
desc | ficheiro | 11:11, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_nara_map_small.png | Suely | 68 103 | |
desc | ficheiro | 11:14, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_wakayama_map_small.png | Suely | 68 041 | |
desc | ficheiro | 11:17, 10 Janeiro 2008 | 180px-Japan_chugoku_map_small.png | Suely | 19 791 | |
desc | ficheiro | 11:21, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_tottori_map_small.png | Suely | 68 025 | |
desc | ficheiro | 11:22, 10 Janeiro 2008 | 250px-TottoriMapCurrent.png | Suely | 16 989 | |
desc | ficheiro | 11:24, 10 Janeiro 2008 | 400px-Tottori_sand_dune_p4_2430.jpg | Suely | 7 614 | |
desc | ficheiro | 11:35, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_shimane_map_small.png | Suely | 67 998 | |
desc | ficheiro | 11:47, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_okayama_map_small.png | Suely | 68 031 | |
desc | ficheiro | 12:09, 10 Janeiro 2008 | .hiroshima.gif | Suely | 33 219 | |
desc | ficheiro | 12:29, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_yamaguchi_map_small.png | Suely | 68 024 | |
desc | ficheiro | 12:42, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_tokushima_map_small.png | Suely | 67 971 | |
desc | ficheiro | 12:56, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_ehime_map_small.png | Suely | 68 101 | |
desc | ficheiro | 13:02, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_kochi_map_small.png | Suely | 67 920 | |
desc | ficheiro | 13:18, 10 Janeiro 2008 | 240px-Map_Kitakyushu_en.png | Suely | 28 596 | |
desc | ficheiro | 13:24, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_okinawa_map_small.png | Suely | 30 869 | |
desc | ficheiro | 13:34, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_fukuoka_map_small.png | Suely | 67 974 | |
desc | ficheiro | 13:38, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_saga_map_small.png | Suely | 68 202 | |
desc | ficheiro | 13:44, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_nagasaki_map_small.png | Suely | 68 041 | |
desc | ficheiro | 13:51, 10 Janeiro 2008 | 225px-Japan_kumamoto_map_small.png | Suely | 67 967 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |