Helio Nishimoto
De Nikkeypedia
Revisão de 19:26, 5 Junho 2020 (editar) Akio (Discussão | contribs) ← Ver a alteração anterior |
Revisão atual (19:51, 5 Junho 2020) (editar) (undo) Akio (Discussão | contribs) |
||
(8 intermediate revisions not shown.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | == Helio Nishimoto == | ||
+ | |||
+ | [[Imagem: Helio_Nishimoto.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
=={{Biografia}}== | =={{Biografia}}== | ||
Hélio Nishimoto é cristão, tem 54 anos, está casado há 28 e é pai de três filhos. | Hélio Nishimoto é cristão, tem 54 anos, está casado há 28 e é pai de três filhos. | ||
Linha 20: | Linha 25: | ||
cultura, a fim de procurar atender as necessidades e demandas da população do estado de São Paulo e principalmente do Vale do Paraíba. Além | cultura, a fim de procurar atender as necessidades e demandas da população do estado de São Paulo e principalmente do Vale do Paraíba. Além | ||
- | disso, é um deputado atuante | + | disso, é um deputado atuante com a comunidade Nikkey, suas entidades sociais e culturais. |
- | com a comunidade Nikkey, suas | + | Nesse mandato o deputado tem conseguido trazer importantes conquistas para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e para o Estado de SP, por meio de emendas e aprovação de importantes leis para os paulistas. |
- | entidades sociais e culturais. | + | Até o início de 2018 já são mais de R$ 30 milhões em emendas para a RMVale e Estado de São Paulo. |
- | Nesse mandato o | ||
- | deputado tem conseguido trazer importantes conquistas para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e para o Estado de SP, por meio de emendas e aprovação de importantes leis para os paulistas. | + | Fonte: |
- | Até o início de 2018 já são mais de R$ 30 milhões em emendas para a RMVale e Estado de São Paulo. | + | [http://https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio_Nishimoto Wikipedia ] |
+ | |||
+ | |||
+ | [https://https://www.al.sp.gov.br/deputado/?matricula=300488 Assembleia Legislativa ] | ||
+ | |||
+ | =={{Ligações externas}}== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[categoria:Personalidades]] | ||
+ | |||
+ | [[categoria:descendentes]] |
Revisão atual
[editar] Helio Nishimoto
[editar] Predefinição:Biografia
Hélio Nishimoto é cristão, tem 54 anos, está casado há 28 e é pai de três filhos.
Natural de Presidente Prudente (SP), foi para São José dos Campos (SP) com 15 anos, para fazer o curso técnico de mecânica industrial na ETEP, e na cidade permaneceu. Cursou a faculdade de Administração de Empresas na Univap (Universidade do Vale do Paraíba).
Iniciou sua vida profissional na Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica), como projetista aeronáutico e depois, atuou como comerciante no ramo alimentício. Antes de se tornar deputado estadual, Nishimoto foi eleito vereador em São José por quatro mandatos consecutivos (1996, 2000, 2004 e 2008).
De janeiro de 2009, a março de 2010, Hélio assumiu o cargo de deputado estadual, por ser suplente. Em 2010, foi eleito para o cargo com 78.906 votos.
Em 2014, foi eleito para o 3º mandato
consecutivo, sendo o deputado mais bem votado na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e o 9º mais
votado do PSDB, com
a expressiva votação de 137.249 votos. O parlamentar foi o 18º mais bem votado do estado de São Paulo.
O mandato do deputado Hélio Nishimoto é marcado pela atuação nos setores da saúde, educação, esporte, juventude, meio ambiente e
cultura, a fim de procurar atender as necessidades e demandas da população do estado de São Paulo e principalmente do Vale do Paraíba. Além
disso, é um deputado atuante com a comunidade Nikkey, suas entidades sociais e culturais.
Nesse mandato o deputado tem conseguido trazer importantes conquistas para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e para o Estado de SP, por meio de emendas e aprovação de importantes leis para os paulistas.
Até o início de 2018 já são mais de R$ 30 milhões em emendas para a RMVale e Estado de São Paulo.
Fonte: