DomÃnio de Satsuma
De Nikkeypedia
Diferença entre revisões)
Revisão de 16:20, 7 Fevereiro 2012 (editar) Prisha77 (Discussão | contribs) M (New page: ==<center>Download Visual Modeling with Rational Rose 2000 and UML pdf ebook. Buy cheap pdf ebooks/audio books.</center>== <br /> ==[http://qtds.in/go.php?sid=1&tds-bookid=Visual-Modeling-...) ← Ver a alteração anterior |
Revisão atual (02:06, 13 Fevereiro 2013) (editar) (undo) Matheus (Discussão | contribs) (New page: Canhão Satsuma de 1849 O '''Domínio de Satsuma'''(em japonês: 薩摩藩, Satsuma Han) foi um feudo que existiu no sul da...) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | ==<center>Download Visual Modeling with Rational Rose 2000 and UML pdf ebook. Buy cheap pdf ebooks/audio books.</center>== | + | [[Imagem:800px-Satsuma_150_pound_cannon_1849.jpg |center|frame|Canhão Satsuma de 1849]] |
- | <br /> | + | O '''Domínio de Satsuma'''(em japonês: 薩摩藩, Satsuma Han) foi um feudo que existiu no sul da ilha Kyushu, no Japão, entre o início do século XVII e finais do século XIX (período Edo), oficialmente até 1871, quando as províncias que dominava passaram para o domínio do governo japonês, após a Restauração Meiji. A capital do domínio era a cidade de [[Kagoshima]] (cidade). O domínio era dominado pelo clã Shimazu, que já controlava a província de Satsuma por cerca de quatro séculos, antes do estabelecimento do domínio e, em finais do século XVI, já dominava praticamente toda a ilha. |
- | ==[http://qtds.in/go.php?sid=1&tds-bookid=Visual-Modeling-with-Rational-Rose-2000-and-UML/p106323/ Click Here to Download Visual Modeling with Rational Rose 2000 and UML]== | + | |
- | :* You can download eBooks for iPhone/iPad/Android/Kindle. | + | [[categoria:Japão]] |
- | :* Over 130000 eBooks | + | [[categoria:Guerra]] |
- | :* Over 10000 Audio Books | + | [[categoria:Província]] |
- | :* Free Registration | + | |
- | ===[http://qtds.in/go.php?sid=1&tds-bookid=Visual-Modeling-with-Rational-Rose-2000-and-UML/p106323/ GO TO LIBRARY]=== | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | ==== | + | |
- | + | ||
- | <pre style="color:green">Visual Modeling with Rational Rose 2000 and UML</pre> | + | |
- | ====== | + | |
- | :# | + | |
- | :# Download Visual Modeling with Rational Rose 2000 and UML pdf ebook. | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* Visual Modeling with Rational Rose 2000 and UML for kindle/ipad/iphone/android. | + | |
- | ==Buy Visual Modeling with Rational Rose 2000 and UML ebook pdf== | + | |
- | + | ||
- | ====== | + | |
- | : | + | |
- | <blockquote>Visual Modeling with Rational Rose 2000 and UML pdf/chm/mp3</blockquote> | + | |
- | ====== | + | |
- | : Download mp3 audio book. | + |
Revisão atual
O Domínio de Satsuma(em japonês: 薩摩藩, Satsuma Han) foi um feudo que existiu no sul da ilha Kyushu, no Japão, entre o início do século XVII e finais do século XIX (período Edo), oficialmente até 1871, quando as províncias que dominava passaram para o domínio do governo japonês, após a Restauração Meiji. A capital do domínio era a cidade de Kagoshima (cidade). O domínio era dominado pelo clã Shimazu, que já controlava a província de Satsuma por cerca de quatro séculos, antes do estabelecimento do domínio e, em finais do século XVI, já dominava praticamente toda a ilha.