Imagem:P1070001junto.jpg
De Nikkeypedia
Diferença entre revisões)
P1070001junto.jpg (67KB, tipo MIME: image/jpeg
)
Revisão de 22:48, 9 Fevereiro 2012 (editar) Prisha77 (Discussão | contribs) M (New page: ==<center>Download Advances in the Mechanics of Plates and Shells: The Avinoam Libai Anniversary Volume pdf ebook. Buy cheap pdf ebooks/audio books.</center>== <br /> ==[http://qtds.in/go....) ← Ver a alteração anterior |
Revisão atual (20:05, 9 Janeiro 2014) (editar) (undo) Akio (Discussão | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | ==<center>Download Advances in the Mechanics of Plates and Shells: The Avinoam Libai Anniversary Volume pdf ebook. Buy cheap pdf ebooks/audio books.</center>== | + | |
- | <br /> | + | |
- | ==[http://qtds.in/go.php?sid=1&tds-bookid=Advances-in-the-Mechanics-of-Plates-and-Shells-The-Avinoam-Libai-Anniversary-Volume/p142709/ Click Here to Download Advances in the Mechanics of Plates and Shells: The Avinoam Libai Anniversary Volume]== | + | |
- | :* You can download eBooks for iPhone/iPad/Android/Kindle. | + | |
- | :* Over 130000 eBooks | + | |
- | :* Over 10000 Audio Books | + | |
- | :* Free Registration | + | |
- | ===[http://qtds.in/go.php?sid=1&tds-bookid=Advances-in-the-Mechanics-of-Plates-and-Shells-The-Avinoam-Libai-Anniversary-Volume/p142709/ GO TO LIBRARY]=== | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | ==== | + | |
- | + | ||
- | <pre style="color:green">Advances in the Mechanics of Plates and Shells: The Avinoam Libai Anniversary Volume</pre> | + | |
- | ====== | + | |
- | :# | + | |
- | :# Download Advances in the Mechanics of Plates and Shells: The Avinoam Libai Anniversary Volume pdf ebook. | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* Advances in the Mechanics of Plates and Shells: The Avinoam Libai Anniversary Volume for kindle/ipad/iphone/android. | + | |
- | ==Buy Advances in the Mechanics of Plates and Shells: The Avinoam Libai Anniversary Volume ebook pdf== | + | |
- | + | ||
- | ====== | + | |
- | : | + | |
- | <blockquote>Advances in the Mechanics of Plates and Shells: The Avinoam Libai Anniversary Volume pdf/chm/mp3</blockquote> | + | |
- | ====== | + | |
- | : Download mp3 audio book. | + |
Revisão atual
Histórico das imagens
Legenda: (cur) = esta é a imagem atual, (del) = deletar
esta versão antiga, (rev) = reverter para esta versão antiga.
Clique em data para ver das imagens carregadas nesta data.
- (del) (atu) 20:05, 9 Janeiro 2014 . . Akio (Discussão | contribs) . . 605×211 (68 118 bytes)
- Editar este ficheiro utilizando uma aplicação externa
Consulte as instruções de instalação para mais informação.
Links das imagens
Nenhuma página aponta para esta imagem.
Metadata
Este ficheiro contém informação adicional, provavelmente adicionada a partir da câmara digital ou scanner utilizada para criar ou digitalizar a imagem. Caso o ficheiro tenha sido modificado a partir do seu estado original, alguns detalhes poderão não reflectir completamente as mudanças efectuadas.
Título | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
---|---|
Fabricante da câmara | OLYMPUS IMAGING CORP. |
Modelo da câmara | FE340,X855,C560 |
Orientação | Normal |
Resolução horizontal | 72 dpi |
Resolução vertical | 72 dpi |
Software utilizado | Adobe Photoshop CS4 Windows |
Data e hora de modificação do ficheiro | 18:04, 9 Janeiro 2014 |
Posicionamento Y e C | 2 |
Tempo de exposição | 1/400 seg (0.0025) |
Número F | f/4.4 |
Programa de exposição | Creative program (biased toward depth of field) |
Taxa de velocidade ISO | 64 |
Versão Exif | 2.21 |
Data e hora de geração de dados | 15:44, 7 Janeiro 2014 |
Data e hora de digitalização | 15:44, 7 Janeiro 2014 |
Modo de compressão de imagem | 1 |
Polarização de exposição | 0 |
Abertura máxima | 3.62 |
Metering mode | Pattern |
Fonte de luz | Desconhecida |
Flash | 24 |
Comprimento de foco da lente | 9.1 mm |
Espaço de cor | sRGB |
Custom image processing | Processo normal |
Modo de exposição | Exposição automática |
White Balance | Auto white balance |
Digital zoom ratio | 0 |
Tipo de captura de cena | Standard |
Contraste | Normal |
Saturação | Normal |
Sharpness | Normal |